瑞士梅特勒
总部位于瑞士苏黎世的梅特勒托利多集团是美国纽交所上市公司(股票代码MTD,标准普尔500指数成分股),是先进的精密仪器及衡器制造商。我们在中国上海、常州和成都设有研发中心和生产基地
所属分类
分析天平(Ⅰ)
系列 | 型号 | 订货号 | 最大秤量/可读性 |
MA分析天平 | MA55/A | 30666317 | 52g/0.01mg |
MA155DU/A | 30697383 | 0-62g/0.01mg,0-152g/0.1mg | |
MA95/A | 30706702 | 92g/0.01mg | |
MA54/A | 30697386 | 52g/0.1mg | |
MA104/A | 30697409 | 120g/0.1mg | |
MA204/A | 30697412 | 220g/0.1mg | |
MA54E/A | 30697415 | 52g/0.1mg | |
MA104E/A | 30697417 | 120g/0.1mg | |
MA204E/A | 30697419 | 220g/0.1mg | |
MR分析天平 | MR104/A | 30666204 | 120g/0.1mg |
MR204/A | 30666207 | 220g/0.1mg | |
MR304/A | 30666210 | 320g/0.1mg | |
MX分析天平 | MX105/A | 30665138 | 120g/0.01mg |
MX105DU/A | 30665092 | 0-42g/0.01mg,0-120g/0.1mg | |
MX205DU/A | 30665095 | 0-82g/0.01mg,0-220g/0.1mg | |
MX104/A | 30665141 | 120g/0.1mg | |
MX204/A | 30665144 | 220g/0.1mg | |
MX304/A | 30665147 | 320g/0.1mg |
分析及微量天平(Ⅱ)
系列 | 型号 | 订货号 | 最大秤量/可读性 |
XSR分析天平 | XSR105 | 30535774 | 120g/0.01mg |
XSR105DU | 30535773 | 0-41g/0.01mg,0-120g/0.1mg | |
XSR205DU | 30535775 | 0-81g/0.01mg,0-220g/0.1mg | |
XSR225DU | 30535776 | 0-121g/0.01mg,0-220g/0.1mg | |
XSR64 | 30535615 | 61g/0.1mg | |
XSR104 | 30535616 | 120g/0.1mg | |
XSR204 | 30535771 | 220g/0.1mg | |
XSR204DR | 30535617 | 81g/0.1mg,220g/1mg | |
XSR304 | 30535772 | 320g/0.1mg | |
XPR分析天平 | XPR205DU | 30535455 | 0-81g/0.01mg,0-22g/0.1mg |
XPR205D5 | 30535450 | 220g/0.05mg | |
XPR305D5 | 30535451 | 320g/0.05mg | |
XPR204 | 30535449 | 220g/0.1mg | |
XPR106DUH | 30535457 | 41g/0.002mg,0-120g/0.005mg | |
XPR226DR | 30594481 | 121g/0.005mg,0-220g/0.01mg | |
XPR105DR | 30535452 | 41g/0.01mg,120g/0.1mg | |
XPR205 | 30535456 | 220g/0.01mg | |
XPR225DR | 30594486 | 121g/0.01mg,0-220g/0.1mg | |
XPR225DU | 30594491 | 121g/0.01mg,0-220g/0.1mg | |
XPR225DUE | 30904690 | 21/220 g;可读性0.01/0.1 mg |
精密天平(Ⅰ)
系列 | 型号 | 订货号 | 最大秤量/可读性 |
MA精密天平 | MA103/A | 30697421 | 120g/0.001g |
MA203/A | 30697424 | 220g/0.001g | |
MA303/A | 30697427 | 320g/0.001g | |
MA503/A | 30697430 | 520g/0.001g | |
MA602/A | 30697441 | 620g/0.01g | |
MA1002/A | 30697444 | 1020g/0.01g | |
MA2002/A | 30697447 | 2200g/0.01g | |
MA3002/A | 30697450 | 3200g/0.01g | |
MA4002/A | 30697453 | 4200g/0.01g | |
MA6002/A | 30697456 | 6200g/0.01g | |
MA103E/A | 30697433 | 120g/0.001g | |
MA203E/A | 30697435 | 220g/0.001g | |
MA303E/A | 30697437 | 320g/0.001g | |
MA503E/A | 30697439 | 520g/0.001g | |
MA602E/A | 30697462 | 620g/0.01g | |
MA1002E/A | 30697464 | 1020g/0.01g | |
MA2002E/A | 30697466 | 2200g/0.01g | |
MA3002E/A | 30697468 | 3200g/0.01g | |
MA4002E/A | 30697470 | 4200g/0.01g | |
MA6002E/A | 30697472 | 6200g/0.01g | |
MA5001/A | 30697459 | 5200g/0.1g | |
MA5001E/A | 30697474 | 5200g/0.1g | |
MA L大称台精密天平 | MA12001L/A | 30697476 | 12200g/0.1g |
MA16001L/A | 30697479 | 16200g/0.1g | |
MA32001L/A | 30697482 | 32200g/0.1g | |
MA32000L/A | 30697485 | 32200g/1g | |
MA P便携式天平 | MA602P/A | 30697488 | 620g/0.01g |
MA2002P/A | 30697491 | 2200g/0.01g | |
MA6001P/A | 30697494 | 6200g/0.1g | |
MA602PE/A | 30697497 | 620g/0.01g | |
MA2002PE/A | 30697499 | 2200g/0.01g | |
MA6001PE/A | 30697501 | 6200g/0.1g |
精密天平(Ⅱ)
系列 | 型号 | 订货号 | 最大秤量/可读性 |
MR 精密天平 | MR203/A | 30666213 | 220g/0.001g |
MR303/A | 30666216 | 320g/0.001g | |
MR503/A | 30666219 | 520g/0.001g | |
MR603/A | 30666222 | 620g/0.001g | |
MR1002/A | 30666225 | 1200g/0.01g | |
MR2002/A | 30666228 | 2200g/0.01g | |
MR3002/A | 30666231 | 3200g/0.01g | |
MR4002/A | 30666234 | 4200g/0.01g | |
MR6002/A | 30666237 | 6200g/0.01g | |
MR6001/A | 30666240 | 6200g/0.1g | |
MX 精密天平 | MX303/A | 30665150 | 320g/0.001g |
MX303N/A | 30665153 | 320g/0.001g | |
MX603/A | 30665156 | 620g/0.001g | |
MX603N/A | 30665159 | 620g/0.001g | |
MX1203/A | 30665162 | 1220g/0.001g | |
MX1203N/A | 30665165 | 1220g/0.001g | |
MX2002/A | 30665168 | 2200g/0.01g | |
MX4002/A | 30665171 | 4200g/0.01g | |
MS6002/A | 30665174 | 6200g/0.01g | |
MX6002DR/A | 30665177 | 1200g/0.01g,6200g/0.1g | |
MX12002/A | 30665180 | 12200g/0.01g | |
MX6001/A | 30665183 | 6200g/0.1g | |
MX8001/A | 30665186 | 8200g/0.1g | |
MX-L 大称台精密天平 | MX12001L/A | 30665189 | 12200g/0.1g |
MX16001L/A | 30665192 | 16200g/0.1g | |
MX32001L/A | 30665195 | 32200g/0.1g | |
MX32000L/A | 30665198 | 32200g/0.1g |
精密天平(Ⅲ)
系列 | 型号 | 订货号 | 最大秤量/可读性 |
XPR S精密天平 | XPR204S | 30535895 | 210g/0.1mg |
XPR404S | 30535896 | 410g/0.1mg | |
XPR504S | 30535958 | 510g/0.1mg | |
XPR303S | 30535960 | 310g/1mg | |
XPR303SN | 30535959 | 310g/1mg | |
XPR603S | 30535964 | 610g/0.001g | |
XPR603SN | 30535963 | 610g/0.001g | |
XPR1203S | 30535965 | 1210g/0.001g | |
XPR1203SN | 30710410 | 1210g/0.001g | |
XPR2003S | 30710415 | 2100g/0.001g | |
XPR3003S | 30536009 | 3100g/0.001g | |
XPR5003S | 30536010 | 5100g/0.001g | |
XPR1202S | 30536012 | 1210g/0.01g | |
XPR2002S | 30536013 | 2100g/0.01g | |
XPR4002S | 30536014 | 4100g/0.01g | |
XPR6002SDR | 30536015 | 6100g/0.1g,1200g/0.01g | |
XPR6002S | 30536016 | 6100g/0.01g | |
XPR8002S | 30536017 | 8100g/0.01g | |
XPR12002S | 30710413 | 12100g/0.01g | |
XPR4001S | 30536422 | 4100g/0.1g | |
XPR8001S | 30536424 | 8100g/0.1g | |
XPR12001S | 30710414 | 12100g/0.1g | |
XPR L精密天平 | XPR15002L | 30536039 | 15100g/0.01g |
XPR20002LDR | 30536040 | 20100g/0.1g,4200g/0.01g | |
XPR12001L | 30875679 | 12100g/0.1g | |
XPR16001L | 30536427 | 16100g/0.1g | |
XPR32001L | 30536438 | 32100g/0.1g | |
XPR64001L | 30536439 | 64100g/0.1g | |
XPR32000L | 30536440 | 32100g/1g | |
XPR64000L | 30536441 | 64100g/1g |
快速水分测定仪
系列 | 型号 | 订货号 | 最大秤量/可读性 |
快速水分测定仪 | HX204 | 30019875 | 200g,0.1mg/1mg,0.001%/0.01%,40-230℃/1℃ |
HS153 | 30019876 | 150g,1mg/0.01%,40-230℃/1℃ | |
HC103 | 30216102 | 101g,1mg/0.01%,40-230℃/1℃ | |
HE83 | 30237208 | 81g,1mg/0.01%,50-200℃/1℃ | |
HE53 | 30100320 | 54g,1mg/0.01%,50-160℃/1℃ |
Five系列基础型台式便携式pH计/电导率仪
分类 | 型号 | 订货号 | 说明 |
新FiveEasy Plus 基础型台式pH计 | | FE28 Plus pH计功能与参数 pH:-2.00~16.00,精度:正负0.01pH,mV:-2000~2000,温度:-5.0~105.0℃,自动/手动温度补偿,自动终点锁定,5点校正,自动识别缓冲液,4组内置缓冲液,RS232和USB接口,200组数据存储 | |
FE28-Meter | 30254103 | 含FE28主机,电极支架、缓冲液等,不含电极 | |
FE28-Standard | 30254104 | 含FE28主机,LE438电极、电极支架、袋装缓冲液等 | |
FE28-Standard-CN | 30933238 | 含FE28主机(具有接口保护罩),LE438电极(聚合物接口保护罩)、聚合物材质(PEEK)电极支架、袋装缓冲液等。 | |
FE28-CN | 30595013 | 含FE28主机,LE438电极、电极支架、PH缓冲液(PH4.01,7.00,9.21各250ML,FriscoLyt-B电解液,25ml) | |
FE28-Bio | 30254105 | 含FE28主机,LE410电极、电极支架、缓冲液等 | |
FE28-Micro | 30254106 | 含FE28主机,LE422电极、电极支架、缓冲液等可选配ATC温度探头(订货号:12997876)实现更精确测量 | |
FE28-TRIS | 30254107 | 含FE28主机,LE420电极、电极支架、缓冲液等可选配ATC温度探头(订货号:12997876)实现更精确测量 | |
新FiveEasy Puls 基础型台式电导率仪 | FE38电导率仪功能与参数 电导率:0.01us/cm~500ms/cm;总固体溶解量:0.01mg/L~300g/L;盐度:0.00~42PSU;温度:-5.0~105.0℃;自动终点锁定;1点校正,3种预设标准液,手动输入电极常数,RS232和USB接口,200组数据存储 | ||
FE38-Meter | 30254110 | 含FE38主机,电极支架、电导标准液等,不含电极 | |
FE38-Standard | 30254111 | 含FE38主机,LE703电导电极、电极支架、电导标准液等 | |
新FiveGo便携式PH计 | F2 PH计参数与功能: PH:0.00~14.00;精度:正负0.01pH,mV:-1999~1999,温度:0.0~100.0℃,自动/手动温度补偿,自动终点锁定,三点校正,4组内置缓冲液,200组数据储存,IP67防尘防水 | ||
F2-Meter | 30254112 | 含F2主机,腕带、电极夹、缓冲液、电池等,不含电极 | |
F2-Standard | 30254113 | 含F2主机,LE438 IP67电极、腕带、电极夹、缓冲液、电池等 | |
F2-Food | 30254114 | 含F2主机,LE427 IP67电极、腕带、电极夹、缓冲液、电池\取样瓶、便携箱等可选配ATC温度探头(订货号:12997876)实现更精确测量 | |
F2-Field | 30254115 | 含F2主机,LE438 IP67电极、腕带、电极夹、缓冲液、电池、取样瓶、便携箱等 | |
新FiveGo 便携式电导率仪 | F3电导率仪参数与功能: 电导率: 0.00us/cm~200ms/cm; 总固体溶解量: 0.00mg/L~200g/L; 温度: 0~100℃; 自动终点锁定; 3种预设标准液; 200组数据储存; IP67防尘防水 | ||
F3-Meter | 30254116 | F3主机,腕带,电极夹,电导标准液,电池,等,不含电极 | |
F3-Standard | 30254117 | F3主机, LE703IP67电导电极,腕带,电极夹,电导标准液,电池,电极夹等 | |
F3-Field | 30254118 | F3主机,LE703IP67电导电极,腕带,电极夹,电导标准液,电池,取样瓶,便携箱等 | |
新FiveGo 便携式溶氧仪 | F4溶氧仪参数与功能: 饱和度: 0.1-400%; 浓度: 0.01~45.00mg/L,ppm;精度:正负1%, 温度: 0.0~50.0℃;气压:500-1100mbar,自动温度补偿, 自动终点锁定; 200组数据储存; IP67防尘防水 | ||
F4-Meter | 30254119 | F4主机,腕带,电极夹,电池等,不含电极 | |
F4-Standard | 30254120 | F4主机, LE621 IP67溶解氧电极,腕带,电极夹,电池等 | |
F4-Field | 30254121 | F4主机,LE621 IP67溶解氧电极,腕带,电极夹,电池,取样瓶,便携箱等 | |
标配电极 | LE438 | 51340242 | 三合一pH电极(0-14pH,0-80℃),塑壳,BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m电缆 |
LE438-CN | 30933239 | 三合一pH电极(0-14pH,0-80℃),塑壳,BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),聚合物接口保护罩,及1m电缆 | |
LE410 | 51340348 | 玻璃三合一电极(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m电缆 | |
LE420 | 51340332 | 低离子浓度样品pH电极(0-14pH,0-80℃),玻璃,BNC接口及1m电缆 | |
LE422 | 30089747 | 微量样品电极(0-14pH,0-80℃),BNC接口,4.3mm直径 | |
LE703 | 51340335 | 电导电极(10us/cm-200mS/cm,0-80℃ | |
LE438 IP67 | 30247153 | 三合一pH电极(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口,含2m电缆(适用于F2及MT其它IP67防水便携pH计) | |
LE427 IP67 | 30259840 | 针刺型pH电极(1...11pH,0...50℃),免维护,适合测量乳酪、肉类、水果、土壤等固体/半固体样品的户外测量(适用于F2及MT其它IP67防水便携pH计) | |
LE703 IP67 | 30266974 | 电导电极(10us/cm-200mS/cm,0-80℃),塑壳(适用于F3及MT其它IP67防水便携电导率仪) | |
LE621 IP67 | 30266975 | 原电池法溶解氧电极(0...200%,0...20mg/L,0...50℃),内置温度探头(适用于F4) | |
附件 | EasyDirectpH软件许可 | 30323214 | 用于注册EasyDirect pH软件的许可,软件适用于FiveEasy Plus,SevenCompact,SevenExcellence和Seven2Go Pro |
电极支架套件 | 30239139 | 含支架臂和支架杆,仅用于新FE系列台式仪表 | |
电极支架延长杆 | 30239140 | 仅用于新FE系列台式仪表电极支架,适用于较大容器 | |
仪表侧盖 | 30239146 | 仅用于新FE系列台式仪表 | |
FiveGo便携箱 | 30239142 | 新FiveGo便携箱(含4个样品瓶),仅用于新FiveGo系列便携式仪表 | |
样品瓶 | 30239143 | 新FiveGo样品瓶,4个 | |
电极夹套件 | 30239144 | 新FiveGo电极夹和电极夹盖板(2片),仅用于新FiveGo系列便携式仪表 | |
新FiveEasy 台式pH计 | FE22 pH计功能与参数 pH:0.00~14.00,精度:正负0.01pH,mV:-2000~2000,温度:0.0~100.0℃,自动/手动温度补偿,自动终点锁定,自动识别缓冲液三点校正,4组内置缓冲液 | ||
FE22-Meter | 30254101 | 含FE22主机,电极支架、缓冲液等,不含电极 | |
FE22-Standard | 30254102 | 含FE22主机,LE407电极、电极支架、缓冲液等 | |
新FiveEasy 台式电导率仪 | FE32电导率仪参数与功能: 电导率: 0.01us/cm~200ms/cm; 总固体溶解量: 0.01mg/L~200g/L; 温度: 0.0~100.0℃; 自动终点锁定; 3种预设标准液; 1点校正 | ||
FE32-Meter | 30254108 | 含FE32主机,电机支架、电导标准液等,不含电极 | |
FE32-Standard | 30254109 | 含FE32主机,LE701电导电极、电极支架、电导标准液等 |
新Five系列-投标型号台式pH计/电导率仪
新FiveEasy 台式pH计 | FE22 pH计功能与参数 pH:0.00~14.00,精度:正负0.01pH,mV:-2000~2000,温度:0.0~100.0℃,自动/手动温度补偿,自动终点锁定,自动识别缓冲液三点校正,4组内置缓冲液 | ||
FE22-Meter | 30254101 | 含FE22主机,电极支架、缓冲液等,不含电极 | |
FE22-Standard | 30254102 | 含FE22主机,LE407电极、电极支架、缓冲液等 | |
新FiveEasy 台式电导率仪 | FE32电导率仪参数与功能: 电导率: 0.01us/cm~200ms/cm; 总固体溶解量: 0.01mg/L~200g/L; 温度: 0.0~100.0℃; 自动终点锁定; 3种预设标准液; 1点校正 | ||
FE32-Meter | 30254108 | 含FE32主机,电机支架、电导标准液等,不含电极 | |
FE32-Standard | 30254109 | 含FE32主机,LE701电导电极、电极支架、电导标准液等 |
Seven2GO 便携式pH计/电导率仪/溶氧仪/离子计(I)
Seven2Go 便携式 PH计 | S2 pH/离子计 参数与功能: PH:-2.00`20.00,精度:正负0.01PH,Mv:-1999~1999,温度:-5.0~105.0℃,自动/手动温度补偿,手动/自动/定时终点,5点校正,4组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液,200组数据储存,IP67防尘防水 | ||
S2-Meter | 30232170 | S2主机,橡胶护套 , 电极夹,腕带,袋装缓冲液,电池,操作手册,校验证书等,不含电级 | |
S2-Standard kit | 30232171 | S2主机,Inlab expert Go-ISM电极,橡胶护套,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | |
S2-Field kit | 30232172 | S2主机,Inlab expert Go-ISM电极,uGo便携箱,橡胶护套,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | |
S2-Food Kit | 30232173 | S2主机,Inlab Solids Go-ISM电极,uGo便携箱,橡胶护套,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | |
S2-USP/EP kit | 30232196 | S2主机,Inlab Pure pro-ISM 电极,橡胶护套,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | |
S2-Light kit | 30232174 | S2主机,Inlab Versatile pro电极,橡胶护套,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | |
S2-T kit | 30232195 | S2主机,LE438电极,橡胶护套,电极夹, 袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | |
Seven2Go 便携式 电导率仪 | S3电导率仪 参数与功能: 电导率:0.000μS/cm~500mS/cm,分辨率:0.001~1自动可变,精度:正负0.5%,温度:-5.0~105℃,电阻率:0.00~100MΩ cm,盐度:0.00~42psu,TDS:0.01mg/L~300g/L,电导灰分:0.01~2022% 自动/手动温度补偿,自动/手动/定时终点,3个预设标准液,200组数据储存,IP67防尘防水 | ||
S3-Meter | 30232175 | S3主机,橡胶护套,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等,不含电级 | |
S3-Standard kit | 30232176 | S3主机,Inlab 738-ISM Ip67电极,橡胶护套,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | |
S3-Field kit | 30232177 | S3主机,Inlab 738-ISM Ip67电极,uGo便携箱,橡胶护套,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | |
S3-Bioethanol kit | 30232178 | S3主机,Inlab 725电极,uGo便携箱,橡胶护套,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | |
S3-USP/EP kit | 30232197 | S3主机,Inlab 742-ISM IP67电极,uGo便携箱,橡胶护套,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | |
Seven2Go 便携式 溶氧仪 | S4溶氧仪(极谱法)参数与功能: 饱和度:0.0~600%,浓度:0.00~99.00mg/L,ppm,精度:正负0.2mg/L(0~15mg/L);正负10%(15~60mg/L),温度:0.0~60.0℃,气压:500~1100mbar; 自动/手动温度补偿,自动/手动气压补偿,自动/手动/定时终点,2点校正,2组预设溶解氧标准,200组数据储存,IP67防尘防水 | ||
S4-Meter | 30232179 | S4主机,橡胶护套,电极夹,腕带,电池,校验证书等,不含电级 | |
S4-Standard kit | 30232180 | S4主机,Inlab 605-ISM IP67电极,橡胶护套,电极夹,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | |
S4-Field kit | 30232181 | S4主机,Inlab 605-ISM IP67电极,uGo便携箱,橡胶护套,电极夹,腕带,电池,操作手册,校验证书等 |
Seven2GO Pro便携式pH计/电导率仪/溶氧仪/离子计(II)
分类 | 型号 | 订货号 | 说明 |
Seven2Go Pro 便携式 PH/离子计 | S8 pH/离子计 参数与功能: PH:-2.000`20.000,精度:正负0.002PH,Mv:-2000~2000,离子浓度:1.00E-09...9.99E 09,温度:-30.0~130.0℃,中文菜单,自动/手动温度补偿,手动/自动/定时终点,5点校正,8组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液,2000组数据储存(GLP格式),IP67防尘防水,USB接口(可供电,可连接PC) | ||
S8-Meter | 30232186 | S8主机,橡胶护套,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等,不含电级 | |
S8-Standard kit | 30232187 | S8主机,Inlab expert Go-ISM电极,橡胶护套,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | |
S8-Field kit | 30232188 | S8主机,Inlab expert Go-ISM电极,uGo便携箱,橡胶护套,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | |
S8-Biotech kit | 30232189 | S8主机,Inlab Routine pro-ISM 电极,uGo便携箱,橡胶护套,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | |
S8-Fluoride kit | 30232190 | S8主机,PerfectlON复合F离子电极,uGo便携箱,橡胶护套,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | |
S8-USP/EP kit | 30232198 | S8主机,Inlab Pure pro-ISM 电极,橡胶护套,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | |
Seven2Go Pro 便携式 电导率仪 | S7电导率仪 参数与功能: 电导率:0.000μS/cm~1000mS/cm,分辨率:0.001~1自动可变,精度:正负0.5%,温度:-5.0~105℃,电阻率:0.00~100MΩ cm,盐度:0.00~42psu,TDS:0.01mg/L~300g/L,电导灰分:0.01~2022% 中文菜单,自动/手动温度补偿,自动/手动/定时终点,13个预设标准液,2000组数据储存(GLP格式),IP67防尘防水,USB接口(可供电,可连接PC) | ||
S7-Meter | 30232182 | S7主机,橡胶护套,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等,不含电级 | |
S7-Standard kit | 30232183 | S7主机,Inlab 738-ISM Ip67电极,橡胶护套,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | |
S7-Field kit | 30232184 | S7主机,Inlab 738-ISM Ip67电极,uGo便携箱,橡胶护套,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | |
S7-USP/EP kit | 30232185 | S7主机,Inlab 742-ISM IP67电极,uGo便携箱,橡胶护套,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | |
Seven2Go Pro 便携式 溶氧仪 | S9溶氧仪(光学法)参数与功能: 饱和度:0.0~500%,浓度:0.00~50.00mg/L,ppm,精度:正负0.1mg/L(0~8mg/L);正负0.2mg/L(8~20mg/L);正负10%(20~50mg/L),温度:0.0~50.0℃,气压:500~1100mbar;中文菜单, 自动/手动温度补偿,自动/手动气压补偿,自动/手动/定时终点,2点校正,2组预设溶解氧标准,2000组数据储存(GLP格式),IP67防尘防水,可USB接口供电 | ||
S9-Meter | 30232191 | S9主机,橡胶护套,电极夹,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等,不含电级 | |
S9-Standard kit | 30232192 | S9主机,Inlab OptiOx-ISM电极,橡胶护套,电极夹,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | |
S9-Field kit | 30232193 | S9主机,Inlab OptiOx-ISM电极,uGo便携箱,橡胶护套,电极夹,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | |
S9-5m Field Kit | 30232203 | 含S9主机,Inlab OptiOx-ISM-5m电极,uGo便携箱,橡胶护套,电极夹,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | |
S9-BOD Kit | 30232194 | S9主机,Inlab OptiOx-ISM电极, OptiOxBOD适配器,uGo便携箱,橡胶护套,电极夹,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | |
Seven2Go Pro 配件 | UGO便携箱 | 30122300 | UGO便携箱,适用于Seven2Go、SevenGo和SevenGo Duo系列 |
桌上套件 | 30122303 | Seven2Go桌上套件 | |
腕带 | 30122304 | Seven2Go腕带 | |
电极夹和附件 | 30137805 | Seven2Go电极夹和电极夹盖板(4片) | |
EasyDirectpH软件许可 | 30323214 | 用于注册EasyDirect pH软件的许可,软件适用于FiveEasy Plus,SevenCompact,SevenExcellence和Seven2Go Pro | |
USB电源适配器 | 30137806 | Seven2Go USB电源适配器(仅适用于Seven2Go Pro) | |
USB电缆线 | 30137807 | Seven2Go micro-USB转USB电缆线(仅适用于Seven2Go Pro) |
SevenGo Duo系列便携式pH计/电导率仪/溶氧仪/离子计(II)
分类 | 型号 | 订货号 | 说明 |
SevenGo Duo 便携式 pH/电导率 多参数测试仪 | SG23 pH/电导率多参数测试仪参数与功能: pH: 0.00~14.00, 精度: 正负0.01pH, mV: -1999~1999, 温度: -5.0~105.0℃, 三点校正, 4组内置缓冲液, 1组用户自定义缓冲液 电导率:0.00μS/cm~500mS/cm, 分辨率:自动可变, 精度:正负0.5%, 温度:-5.0~105.0℃, 电阻率:0.00~100MΩ cm, 盐度:0.00~80.00ppt, TDS:0.00mg/L~300g/L 自动/手动温度补偿,自动终点锁定。99组数据储存,IP67防尘防水 | ||
SG23-B | 12119327 | S23主机, 电极夹, 双电极夹, 袋装缓冲液,袋装标准液, MiniDin转接口, 腕带, 电池, 操作手册, 校验证书等, 不含电极 | |
SG23-ELK-ISM | 12119328 | 含S23主机, InLab Expert Go-ISM , InLab738-ISM电极, 电极夹, 双电极夹, 袋装缓冲液,, 袋装标准液, 腕带, 电池, 操作手册, 校验证书等 | |
SG23-FK-ISM | 12119329 | 含S23主机,InLab Expert Go-ISM电极,InLab738-ISM电极,户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | |
SG23-ELK-CN | 12112080 | 含S23主机,InLab Expert Go电极, InLab738电极, 电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | |
SG23-FK-CN | 12112081 | 含S23主机,InLab Expert Go电极 ,InLab738电极, 户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | |
SevenGo Duo Pro 专业型便携式 pH/离子浓度/溶解氧 多参数测试仪 | SG68 PH/离子/溶解氧多参数测试仪 参数与功能: pH:-2.000~20.000, 精度:正负0.002pH, mV:-2000.0~2000.0, 离子浓度:1.00E-9~9.99E 9mg/L, mmol/L, %, ppm; 温度:-5.0~130.0℃,自动/手动温度补偿,自动终点锁定,五点校正,7组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液 饱和度:0.0~600%, 浓度:0.00~99.00mg/L, ppm, 精度:正负0.5%; 温度:0.0~60.0℃ , 气压:500~1100mbar; 自动温度补偿,自动气压补偿,自动终点锁定 符合GLP标准,500组数据储存,背光液晶显示屏,红外接口,内置时钟,普通和专家两种操作模式,IP67防尘防水 | ||
SG68-B | 12119330 | 含SG68主机, 电极夹, 双电极夹, 袋装缓冲液, 腕带,电池,操作手册,校验证书等,不含电极 | |
SG68-ELK-ISM | 12119331 | 含SG68主机, InLab605-ISM电极, InLab Expert Go-ISM 电极, 电极夹, 双电极夹, 袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | |
SG68-FK-ISM | 12119332 | 含SG68主机, InLab605-ISM电极,InLab Expert Go-ISM电极,电极夹,双电极夹,户外便携箱,橡胶保护套,校正瓶,袋装缓冲液,腕带,电池,取样瓶,操作手册,校验证书等 | |
SG68-ELK-CN | 12112082 | 含SG68主机, InLab605电极, InLab Expert Go电极, 电极夹, 双电极夹, 袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | |
SG68-FK-CN | 12112083 | 含SG68主机, InLab605电极, InLab Expert Go电极, 电极夹, 双电极夹, 户外便携箱, 橡胶保护套,校正瓶,袋装标准液, 腕带, 电池,取样瓶, 操作手册, 校验证书等 | |
